HEDEF TÜR ADEDİ | PULBUL TÜR ADEDİ | TOPLAM PUL ADEDİ |
502 | 345 | 1242 |
TÜRLERİN PUL ADETLERİ: *Bu veriler "PulBul" koleksiyonu için geçerlidir. (Tür adına tıklayın) |
EURORING | TÜR | PUL ADEDİ | İNGİLİZCE | BİLİMSEL | |
1 | 30 | Karagerdanlı dalgıç | 1 | Black-throated Loon | Gavia arctica |
2 | 40 | Buz dalgıcı | 2 | Common Loon | Gavia immer |
3 | 70 | Küçük batağan | 3 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
4 | 90 | Bahri | 4 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
5 | 100 | Kızılboyunlu batağan | 2 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
6 | 120 | Karaboyunlu batağan | 1 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
7 | 430 | Külrengi Yelkovan | 1 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea |
8 | 521 | Fırtınakırlangıcı | 2 | European Storm-petrel | Hydrobates *pelagicus* pelagicus |
9 | 710 | Sümsük | 6 | Northern Gannet | Sula bassana |
10 | 720 | Karabatak | 6 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
11 | 800 | Tepeli karabatak | 4 | European Shag | Gulosus aristotelis |
12 | 820 | Küçük karabatak | 5 | Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus |
13 | 880 | Ak pelikan | 8 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
14 | 890 | Tepeli pelikan | 5 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
15 | 900 | Küçük pelikan | 1 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
16 | 950 | Balaban | 3 | Great Bittern | Botaurus stellaris |
17 | 980 | Küçük balaban | 1 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
18 | 1040 | Gece balıkçılı | 2 | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax |
19 | 1070 | Yeşil sırtlı balıkçıl | 1 | Striated Heron | Butorides striata |
20 | 1080 | Alaca balıkçıl | 2 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
21 | 1110 | Sığır balıkçılı | 5 | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
22 | 1180 | Kıyı Balıkçılı | 1 | Western Reef Heron | Egretta gularis |
23 | 1190 | Küçük ak balıkçıl | 4 | Little Egret | Egretta garzetta |
24 | 1210 | Büyük ak balıkçıl | 6 | Great Egret | Casmerodius albus |
25 | 1220 | Gri balıkçıl | 8 | Grey Heron | Ardea cinerea |
26 | 1240 | Erguvani balıkçıl | 7 | Purple Heron | Ardea purpurea |
27 | 1290 | Sarıgagalı leylek | 1 | Yellow-billed stork | Mycteria ibis |
28 | 1310 | Kara leylek | 14 | Black Stork | Ciconia nigra |
29 | 1340 | Leylek | 13 | White Stork | Ciconia ciconia |
30 | 1360 | Çeltikçi | 4 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
31 | 1400 | Kelaynak | 1 | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita |
32 | 1440 | Kaşıkçı | 5 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
33 | 1472 | Flamingo | 12 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
34 | 1480 | Küçük flamingo | 1 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
35 | 1520 | Kuğu | 5 | Mute Swan | Cygnus olor |
36 | 1530 | Küçük kuğu | 2 | Tundra Swan | Cygnus *columbianus* bewickii |
37 | 1540 | Ötücü kuğu | 3 | Whooper Swan | Cygnus cygnus |
38 | 1590 | Sakarca | 5 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
39 | 1600 | Küçük sakarca | 1 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
40 | 1610 | Boz kaz | 6 | Greylag Goose | Anser anser |
41 | 1670 | Akyanaklı kaz | 3 | Barnacle Goose | Branta leucopsis |
42 | 1680 | Yosun kazı | 2 | Brant Goose | Branta *bernicla* bernicla |
43 | 1690 | Sibirya kazı | 7 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
44 | 1700 | Nil kazı | 1 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
45 | 1710 | Angıt | 1 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
46 | 1730 | Suna | 6 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
47 | 1790 | Fiyu | 2 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
48 | 1820 | Boz ördek | 3 | Gadwall | Anas strepera |
49 | 1840 | Çamurcun | 5 | Common Teal | Anas crecca |
50 | 1860 | Yeşilbaş | 13 | Mallard | Anas platyrhynchos |
51 | 1890 | Kılkuyruk | 5 | Northern Pintail | Anas acuta |
52 | 1910 | Çıkrıkçın | 5 | Garganey | Anas querquedula |
53 | 1940 | Kaşıkgaga | 5 | Northern Shoveler | Anas clypeata |
54 | 1950 | Yaz ördeği | 1 | Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris |
55 | 1960 | Macar ördeği | 7 | Red-crested Pochard | Netta rufina |
56 | 1980 | Elmabaş patka | 2 | Common Pochard | Aythya ferina |
57 | 2020 | Pasbaş patka | 6 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
58 | 2030 | Tepeli patka | 4 | Tufted Duck | Aythya fuligula |
59 | 2040 | Karabaş patka | 1 | Greater Scaup | Aythya marila |
60 | 2060 | Pufla | 3 | Common Eider | Somateria mollissima |
61 | 2120 | Telkuyruk | 1 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
62 | 2130 | Kara ördek | 2 | Black Scoter | Melanitta nigra |
63 | 2150 | Kadife ördek | 1 | White-winged Scoter | Melanitta fusca |
64 | 2180 | Altıngöz | 2 | Common Goldeneye | Bucephala clangula |
65 | 2200 | Sütlabi | 1 | Smew | Mergellus albellus |
66 | 2210 | Tarakdiş | 4 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
67 | 2230 | Büyük tarakdiş | 3 | Common Merganser | Mergus merganser |
68 | 2260 | Dikkuyruk | 2 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
69 | 2310 | Arı şahini | 5 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
70 | 2350 | Ak çaylak | 2 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
71 | 2380 | Kara çaylak | 1 | Black Kite | Milvus migrans |
72 | 2390 | Kızıl çaylak | 7 | Red Kite | Milvus milvus |
73 | 2430 | Akkuyruklu kartal | 13 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
74 | 2460 | Sakallı akbaba | 11 | Lammergeier | Gypaetus barbatus |
75 | 2470 | Küçük akbaba | 6 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
76 | 2510 | Kızıl akbaba | 7 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus |
77 | 2560 | Yılan kartalı | 8 | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus |
78 | 2570 | Cambaz kartal | 1 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
79 | 2600 | Saz delicesi | 4 | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus |
80 | 2610 | Gökçe delice | 2 | Northern Harrier | Circus cyaneus |
81 | 2620 | Bozkır delicesi | 3 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
82 | 2630 | Çayır delicesi | 3 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
83 | 2670 | Çakırkuşu | 3 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
84 | 2690 | Atmaca | 4 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
85 | 2720 | Şikra | 1 | Shikra | Accipiter badius |
86 | 2870 | Şahin | 13 | Common Buzzard | Buteo buteo |
87 | 2880 | Kızıl şahin | 1 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
88 | 2900 | Paçalı şahin | 1 | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus |
89 | 2920 | Küçük orman kartalı | 2 | Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina |
90 | 2930 | Büyük orman kartalı | 1 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
91 | 2942 | Bozkır kartalı | 1 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
92 | 2950 | Şah kartal | 4 | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca |
93 | 2960 | Kaya kartalı | 20 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
94 | 2980 | Küçük kartal | 4 | Booted Eagle | Aquila pennata |
95 | 2990 | Tavşancıl | 3 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata |
96 | 3010 | Balık kartalı | 23 | Osprey | Pandion haliaetus |
97 | 3030 | Küçük kerkenez | 5 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
98 | 3040 | Kerkenez | 12 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
99 | 3070 | Aladoğan | 6 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
100 | 3090 | Boz doğan | 2 | Merlin | Falco columbarius |
101 | 3100 | Delice doğan | 2 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
102 | 3110 | Ada doğanı | 3 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae |
103 | 3120 | Gri doğan | 1 | Sooty Falcon | Falco concolor |
104 | 3160 | Ulu doğan | 6 | Saker Falcon | Falco cherrug |
105 | 3200 | Gök doğan | 13 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
106 | 3320 | Orman horozu | 6 | Black Grouse | Tetrao tetrix |
107 | 3330 | Dağhorozu | 1 | Caucasian Grouse | Tetrao mlokosiewiczi |
108 | 3510 | Urkeklik | 1 | Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius |
109 | 3550 | Kınalı keklik | 3 | Chukar | Alectoris chukar |
110 | 3640 | Turaç | 3 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
111 | 3670 | Çilkeklik | 4 | Grey Partridge | Perdix perdix |
112 | 3700 | Bıldırcın | 1 | Common Quail | Coturnix coturnix |
113 | 3940 | Sülün | 7 | Common Pheasant | Phasianus colchicus |
114 | 4210 | Bıldırcınkılavuzu | 5 | Corncrake | Crex crex |
115 | 4240 | Sutavuğu | 2 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
116 | 4250 | Küçük sazhorozu | 1 | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni |
117 | 4273 | Sazhorozu | 1 | Grey-headed Swamphen | Porphyrio *p.* poliocephalus |
118 | 4290 | Sakarmeke | 2 | Common Coot | Fulica atra |
119 | 4330 | Turna | 2 | Common Crane | Grus grus grus |
120 | 4400 | Ak turna | 2 | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
121 | 4410 | Telli turna | 4 | Demoiselle Crane | Grus virgo |
122 | 4420 | Mezgeldek | 3 | Little Bustard | Tetrax tetrax |
123 | 4440 | Yakalı toy | 1 | Houbara Bustard | Chlamydotis *undulata* undulata |
124 | 4460 | Toy | 9 | Great Bustard | Otis tarda |
125 | 4500 | Poyrazkuşu | 10 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
126 | 4550 | Uzunbacak | 8 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
127 | 4560 | Kılıçgaga | 4 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
128 | 4580 | Yengeç yağmurcunu | 2 | Crab Plover | Dromas ardeola |
129 | 4590 | Kocagöz | 1 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
130 | 4640 | Çölkoşarı | 1 | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor |
131 | 4650 | Bataklıkkırlangıcı | 1 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
132 | 4690 | Halkalı küçük cılıbıt | 2 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
133 | 4700 | Halkalı cılıbıt | 5 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
134 | 4770 | Akça cılıbıt | 2 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
135 | 4790 | Büyük cılıbıt | 1 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii |
136 | 4820 | Dağ cılıbıtı | 1 | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
137 | 4842 | Küçük altın yağmurcun | 4 | Pacific Golden Plover | Pluvialis dominica fulva |
138 | 4850 | Altın yağmurcun | 4 | Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria |
139 | 4860 | Gümüş yağmurcun | 1 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
140 | 4870 | Mahmuzlu kızkuşu | 2 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
141 | 4900 | Büyük kızkuşu | 1 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
142 | 4930 | Kızkuşu | 14 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
143 | 4960 | Büyük kumkuşu | 1 | Red Knot | Calidris canutus |
144 | 4970 | Ak kumkuşu | 3 | Sanderling | Calidris alba |
145 | 5010 | Küçük kumkuşu | 2 | Little Stint | Calidris minuta |
146 | 5120 | Karakarınlı kumkuşu | 5 | Dunlin | Calidris alpina |
147 | 5170 | Dövüşkenkuş | 4 | Ruff | Philomachus pugnax |
148 | 5190 | Suçulluğu | 6 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
149 | 5200 | Büyük suçulluğu | 3 | Great Snipe | Gallinago media |
150 | 5290 | Çulluk | 5 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
151 | 5320 | Çamurçulluğu | 2 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa limosa |
152 | 5340 | Kıyı çamurçulluğu | 3 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
153 | 5380 | Sürmeli kervançulluğu | 3 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
154 | 5410 | Kervançulluğu | 8 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
155 | 5450 | Kara kızılbacak | 1 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
156 | 5460 | Kızılbacak | 2 | Common Redshank | Tringa totanus |
157 | 5480 | Yeşilbacak | 2 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
158 | 5530 | Yeşil düdükçün | 1 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
159 | 5550 | Terek düdükçünü | 1 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
160 | 5570 | Benekli düdükçün | 1 | Spotted sandpiper | Actitis macularius |
161 | 5610 | Taşçeviren | 8 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
162 | 5640 | Denizdüdükçünü | 1 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
163 | 5660 | Kütkuyruklu korsanmartı | 6 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
164 | 5670 | Korsanmartı | 1 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
165 | 5680 | Uzunkuyruklu korsanmartı | 1 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
166 | 5690 | Büyük korsanmartı | 2 | Great Skua | Stercorarius skua |
167 | 5730 | Büyük karabaş martı | 1 | Pallas`s Gull | Larus ichthyaetus |
168 | 5750 | Akdeniz martısı | 5 | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
169 | 5780 | Küçük martı | 1 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
170 | 5820 | Karabaş martı | 7 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus |
171 | 5850 | İncegagalı martı | 2 | Slender-billed Gull | Larus genei |
172 | 5880 | Ada martısı | 3 | Audouin's Gull | Larus audouinii |
173 | 5910 | Karasırtlı martı | 1 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
174 | 5920 | Kuzey gümüş martısı | 1 | European herring gull | Larus argentatus |
175 | 5926 | Gümüş martı | 2 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
176 | 5990 | Kutup martısı | 1 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
177 | 6000 | Büyük karasırtlı martı | 2 | Great Black-backed Gull | Larus marinus |
178 | 6020 | Karaayaklı martı | 1 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
179 | 6060 | Hazar sumrusu | 2 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
180 | 6090 | Tepeli sumru | 1 | Lesser Crested-tern | Sterna bengalensis |
181 | 6110 | Karagagalı sumru | 2 | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis |
182 | 6150 | Sumru | 5 | Common Tern | Sterna hirundo |
183 | 6160 | Kutup sumrusu | 1 | Arctic Tern | Sterna paradisaea |
184 | 6240 | Küçük sumru | 4 | Little Tern | Sternula albifrons |
185 | 6260 | Bıyıklı sumru | 1 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
186 | 6270 | Kara sumru | 1 | Black Tern | Chlidonias niger |
187 | 6280 | Akkanatlı sumru | 4 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
188 | 6610 | Bağırtlak | 1 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis |
189 | 6620 | Kılkuyruk bağırtlak | 1 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata |
190 | 6650 | Kaya güvercini | 2 | Rock Pigeon | Columba livia |
191 | 6680 | Gökçe güvercin | 2 | Stock Pigeon | Columba oenas |
192 | 6700 | Tahtalı | 4 | Common Wood-pigeon | Columba palumbus |
193 | 6840 | Kumru | 2 | Eurasian Collared-dove | Streptopelia decaocto |
194 | 6870 | Üveyik | 4 | European Turtle-dove | Streptopelia turtur |
195 | 6900 | Küçük kumru | 1 | Laughing Dove | Stigmatopelia senegalensis |
196 | 6920 | Kap kumrusu | 1 | Cape dow | Oena capensis |
197 | 7160 | Tepeli guguk | 1 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
198 | 7240 | Guguk | 4 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
199 | 7350 | Peçeli baykuş | 9 | Barn Owl | Tyto alba |
200 | 7380 | Çizgili ishakkuşu | 3 | Pallid Scops-owl | Otus brucei |
201 | 7390 | İshakkuşu | 4 | Common Scops-owl | Otus scops |
202 | 7440 | Puhu | 18 | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo |
203 | 7470 | Balık baykuşu | 1 | Brown Fish-owl | Ketupa zeylonensis |
204 | 7570 | Kukumav | 7 | Little Owl | Athene noctua |
205 | 7610 | Alaca baykuş | 6 | Tawny Owl | Strix aluco |
206 | 7670 | Kulaklı orman baykuşu | 7 | Long-eared Owl | Asio otus |
207 | 7680 | Kır baykuşu | 6 | Short-eared Owl | Asio flammeus |
208 | 7700 | Paçalı baykuş | 2 | Boreal Owl | Aegolius funereus |
209 | 7780 | Çobanaldatan | 1 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
210 | 7950 | Ebabil | 4 | Common Swift | Apus apus |
211 | 7960 | Boz ebabil | 1 | Pallid Swift | Apus pallidus |
212 | 7980 | Akkarınlı ebabil | 1 | Alpine Swift | Apus melba |
213 | 8270 | İzmir yalıçapkını | 2 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
214 | 8310 | Yalıçapkını | 23 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
215 | 8330 | Alaca yalıçapkını | 1 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
216 | 8399 | Güneyli Yakutrengi Arıkuşu | 1 | Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides |
217 | 8400 | Arıkuşu | 13 | European Bee-eater | Merops apiaster |
218 | 8410 | Gökkuzgun | 13 | European Roller | Coracias garrulus |
219 | 8460 | İbibik | 15 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
220 | 8480 | Boyunçeviren | 2 | Wryneck | Jynx torquilla |
221 | 8550 | Küçük yeşil ağaçkakan | 1 | Grey-faced Woodpecker | Picus canus |
222 | 8560 | Yeşil ağaçkakan | 6 | Eurasian Green Woodpecker | Picus *viridis* viridis |
223 | 8630 | Kara ağaçkakan | 3 | Black Woodpecker | Dryocopus martius |
224 | 8760 | Orman alaca ağaçkakanı | 8 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
225 | 8780 | Alaca ağaçkakan | 2 | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus |
226 | 8830 | Ortanca ağaçkakan | 3 | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocopos medius |
227 | 8840 | Aksırtlı ağaçkakan | 2 | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos |
228 | 8870 | Küçük ağaçkakan | 5 | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor |
229 | 9500 | Arabistan Toygarı | 1 | Arabian Lark | Eremalauda eremidites |
230 | 9660 | Kara toygar | 1 | Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis |
231 | 9680 | Bozkır toygarı | 1 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
232 | 9720 | Tepeli toygar | 1 | Crested Lark | Galerida cristata |
233 | 9760 | Tarlakuşu | 1 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
234 | 9790 | Çöl Kulaklı Toygarı | 1 | Temminck's Lark | Eremophila bilopha |
235 | 9810 | Kum kırlangıcı | 1 | Sand Martin | Riparia riparia |
236 | 9920 | Kır kırlangıcı | 10 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
237 | 9950 | Kızıl kırlangıç | 1 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
238 | 10010 | Ev kırlangıcı | 4 | Northern House-martin | Delichon urbica |
239 | 10090 | Ağaç incirkuşu | 1 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
240 | 10110 | Çayır incirkuşu | 1 | Meadow Pipit | Anthus pratensis |
241 | 10170 | Sarı kuyruksallayan | 6 | Yellow Wagtail | Motacilla *flava* flavissima |
242 | 10190 | Dağ kuyruksallayanı | 2 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
243 | 10200 | Ak kuyruksallayan | 3 | White Wagtail | Motacilla alba |
244 | 10360 | Arapbülbülü | 1 | White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos |
245 | 10480 | İpekkuyruk | 6 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
246 | 10500 | Derekuşu | 3 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
247 | 10660 | Çitkuşu | 5 | Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
248 | 10840 | Dağbülbülü | 2 | Hedge Accentor | Prunella modularis |
249 | 10950 | Çalıbülbülü | 1 | Rufous-tailed Scrub-robin | Erythropygia galactotes |
250 | 10990 | Kızılgerdan | 13 | European Robin | Erithacus rubecula |
251 | 11040 | Bülbül | 3 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
252 | 11060 | Mavigerdan | 9 | Bluethroat | Luscinia svecica |
253 | 11211 | Taşkuşu | 3 | Stonechat | Saxicola torquatus |
254 | 11213 | Kara kızılkuyruk | 2 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros aterrimus |
255 | 11220 | Kızılkuyruk | 4 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
256 | 11370 | Çayır taşkuşu | 2 | Whinchat | Saxicola rubetra |
257 | 11460 | Kuyrukkakan | 4 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
258 | 11475 | Kıbrıs kuyrukkakanı | 1 | Cyprus Wheatear | Oenanthe cypriaca |
259 | 11480 | Karakulaklı kuyrukkakan | 2 | Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica |
260 | 11490 | Çöl kuyrukkakanı | 1 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti |
261 | 11620 | Taşkızılı | 4 | Rufous-tailed Rock-thrush | Monticola saxatilis |
262 | 11660 | Gökardıç | 3 | Blue Rock-thrush | Monticola solitarius |
263 | 11860 | Boğmaklı ardıç | 2 | Ring Ouzel | Turdus torquatus |
264 | 11870 | Karatavuk | 5 | Eurasian Blackbird | Turdus merula |
265 | 11980 | Tarla ardıcı | 3 | Fieldfare | Turdus pilaris |
266 | 12000 | Öter ardıç | 3 | Song Thrush | Turdus philomelos |
267 | 12010 | Kızıl ardıç | 2 | Redwing | Turdus iliacus |
268 | 12020 | Ökse ardıcı | 1 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
269 | 12270 | Dikkuyruklu ötleğen | 1 | Graceful Prinia | Prinia gracilis |
270 | 12380 | Bataklık kamışçını | 1 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
271 | 12420 | Sarı kamışçın | 4 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
272 | 12430 | Kındıra kamışçını | 1 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
273 | 12530 | Büyük kamışçın | 1 | Great Reed-warbler | Acrocephalus arundinaceus |
274 | 12590 | Sarı mukallit | 2 | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
275 | 12600 | Şarkıcı mukallit | 1 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
276 | 12670 | Maskeli ötleğen | 2 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala |
277 | 12680 | Kıbrıs ötleğeni | 1 | Cyprus Warbler | Curruca melanothorax |
278 | 12690 | Karaboğazlı ötleğen | 1 | Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli |
279 | 12722 | Akgözlü ötleğen | 1 | Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris |
280 | 12730 | Çizgili ötleğen | 1 | Barred Warbler | Curruca nisoria |
281 | 12750 | Akgerdanlı ötleğen | 1 | Common Whitethroat | Curruca communis |
282 | 12760 | Boz ötleğen | 1 | Garden Warbler | Sylvia borin |
283 | 12770 | Karabaşlı ötleğen | 3 | Blackcap | Sylvia atricapilla |
284 | 13070 | Boz çıvgın | 1 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli |
285 | 13080 | Orman çıvgını | 1 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
286 | 13110 | Çıvgın | 1 | Common Chiffchaff | Phylloscopus *collybita* collybita |
287 | 13120 | Söğütbülbülü | 1 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
288 | 13140 | Çalıkuşu | 2 | Goldcrest | Regulus regulus |
289 | 13150 | Sürmeli çalıkuşu | 6 | Firecrest | Regulus ignicapilla |
290 | 13350 | Benekli sinekkapan | 3 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
291 | 13430 | Küçük sinekkapan | 1 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
292 | 13480 | Halkalı sinekkapan | 1 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis |
293 | 13490 | Kara sinekkapan | 1 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
294 | 13640 | Bıyıklı baştankara | 2 | Bearded Parrotbill | Panurus biarmicus |
295 | 14370 | Uzunkuyruklu baştankara | 4 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
296 | 14400 | Kayın baştankarası | 1 | Marsh Tit | Poecile palustris |
297 | 14610 | Çam baştankarası | 1 | Coal Tit | Periparus ater |
298 | 14620 | Mavi baştankara | 13 | Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
299 | 14640 | Büyük baştankara | 7 | Great Tit | Parus major |
300 | 14690 | Anadolu sıvacısı | 2 | Krüper's Nuthatch | Sitta krueperi |
301 | 14790 | Sıvacı | 3 | Wood Nuthatch | Sitta europaea |
302 | 14820 | Duvar tırmaşıkkuşu | 9 | Wallcreeper | Tichodroma muraria |
303 | 14870 | Bahçe tırmaşıkkuşu | 2 | Short-toed Tree-creeper | Certhia brachydactyla |
304 | 14900 | Çulhakuşu | 4 | Eurasian Penduline-tit | Remiz pendulinus |
305 | 15080 | Sarıasma | 14 | Golden Oriole | Oriolus oriolus |
306 | 15140 | Kızılkuyruklu örümcekkuşu | 1 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
307 | 15150 | Kızılsırtlı örümcekkuşu | 3 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
308 | 15152 | Türkistan örümcekkuşu | 1 | Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides |
309 | 15190 | Karaalınlı örümcekkuşu | 4 | Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
310 | 15200 | Büyük örümcekkuşu | 2 | Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
311 | 15230 | Kızılbaşlı örümcekkuşu | 4 | Woodchat Shrike | Lanius senator |
312 | 15390 | Alakarga | 6 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
313 | 15490 | Saksağan | 4 | Black-billed Magpie | Pica pica |
314 | 15570 | Göknar kargası | 3 | Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
315 | 15590 | Kırmızıgagalı dağ kargası | 3 | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
316 | 15600 | Küçük karga | 2 | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
317 | 15630 | Ekin kargası | 1 | Rook | Corvus frugilegus |
318 | 15673 | Leş kargası | 3 | Hooded Crow | Corvus cornix |
319 | 15720 | Kuzgun | 2 | Northern Raven | Corvus corax |
320 | 15820 | Sığırcık | 1 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
321 | 15840 | Alasığırcık | 4 | Rosy Starling | Pastor roseus |
322 | 15870 | Çiğdeci | 3 | Common Myna | Acridotheres tristis |
323 | 15910 | Serçe | 6 | House Sparrow | Passer domesticus |
324 | 15920 | Söğüt serçesi | 1 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
325 | 15980 | Ağaç serçesi | 5 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
326 | 16110 | Kar serçesi | 1 | White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis |
327 | 16360 | İspinoz | 4 | Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs |
328 | 16380 | Dağ ispinozu | 1 | Brambling | Fringilla montifringilla |
329 | 16390 | Kara iskete | 1 | Fire-fronted Serin | Serinus pusillus |
